Sudé a liché týdny 2021
Rok 2021 má 52 kalendářních týdnů podle ISO 8601. První týden začíná 4. 1. 2021, poslední končí 2. 1. 2022.
Rok 2021 po týdnech
ledúnobředubkvěčerčersrpzářříjlispro
sudý týdenlichý týdensvátek v týdnu
Kalendář 2021 s čísly týdnů
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Číslo vlevo od každého řádku je číslo kalendářního týdne. Sudé a liché týdny mají jiný odstín, svátky jsou zvýrazněné.
Všechny týdny roku 2021
| Týden | Od | Do | Parita | Svátky |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4. 1. 2021 | 10. 1. 2021 | lichý | — |
| 2. | 11. 1. 2021 | 17. 1. 2021 | sudý | — |
| 3. | 18. 1. 2021 | 24. 1. 2021 | lichý | — |
| 4. | 25. 1. 2021 | 31. 1. 2021 | sudý | — |
| 5. | 1. 2. 2021 | 7. 2. 2021 | lichý | — |
| 6. | 8. 2. 2021 | 14. 2. 2021 | sudý | — |
| 7. | 15. 2. 2021 | 21. 2. 2021 | lichý | — |
| 8. | 22. 2. 2021 | 28. 2. 2021 | sudý | — |
| 9. | 1. 3. 2021 | 7. 3. 2021 | lichý | — |
| 10. | 8. 3. 2021 | 14. 3. 2021 | sudý | — |
| 11. | 15. 3. 2021 | 21. 3. 2021 | lichý | — |
| 12. | 22. 3. 2021 | 28. 3. 2021 | sudý | — |
| 13. | 29. 3. 2021 | 4. 4. 2021 | lichý | Velký pátek (2. 4. 2021) |
| 14. | 5. 4. 2021 | 11. 4. 2021 | sudý | Velikonoční pondělí (5. 4. 2021) |
| 15. | 12. 4. 2021 | 18. 4. 2021 | lichý | — |
| 16. | 19. 4. 2021 | 25. 4. 2021 | sudý | — |
| 17. | 26. 4. 2021 | 2. 5. 2021 | lichý | Svátek práce (1. 5. 2021) |
| 18. | 3. 5. 2021 | 9. 5. 2021 | sudý | Den vítězství (8. 5. 2021) |
| 19. | 10. 5. 2021 | 16. 5. 2021 | lichý | — |
| 20. | 17. 5. 2021 | 23. 5. 2021 | sudý | — |
| 21. | 24. 5. 2021 | 30. 5. 2021 | lichý | — |
| 22. | 31. 5. 2021 | 6. 6. 2021 | sudý | — |
| 23. | 7. 6. 2021 | 13. 6. 2021 | lichý | — |
| 24. | 14. 6. 2021 | 20. 6. 2021 | sudý | — |
| 25. | 21. 6. 2021 | 27. 6. 2021 | lichý | — |
| 26. | 28. 6. 2021 | 4. 7. 2021 | sudý | — |
| 27. | 5. 7. 2021 | 11. 7. 2021 | lichý | Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (5. 7. 2021), Den upálení mistra Jana Husa (6. 7. 2021) |
| 28. | 12. 7. 2021 | 18. 7. 2021 | sudý | — |
| 29. | 19. 7. 2021 | 25. 7. 2021 | lichý | — |
| 30. | 26. 7. 2021 | 1. 8. 2021 | sudý | — |
| 31. | 2. 8. 2021 | 8. 8. 2021 | lichý | — |
| 32. | 9. 8. 2021 | 15. 8. 2021 | sudý | — |
| 33. | 16. 8. 2021 | 22. 8. 2021 | lichý | — |
| 34. | 23. 8. 2021 | 29. 8. 2021 | sudý | — |
| 35. | 30. 8. 2021 | 5. 9. 2021 | lichý | — |
| 36. | 6. 9. 2021 | 12. 9. 2021 | sudý | — |
| 37. | 13. 9. 2021 | 19. 9. 2021 | lichý | — |
| 38. | 20. 9. 2021 | 26. 9. 2021 | sudý | — |
| 39. | 27. 9. 2021 | 3. 10. 2021 | lichý | Den české státnosti (28. 9. 2021) |
| 40. | 4. 10. 2021 | 10. 10. 2021 | sudý | — |
| 41. | 11. 10. 2021 | 17. 10. 2021 | lichý | — |
| 42. | 18. 10. 2021 | 24. 10. 2021 | sudý | — |
| 43. | 25. 10. 2021 | 31. 10. 2021 | lichý | Den vzniku samostatného československého státu (28. 10. 2021) |
| 44. | 1. 11. 2021 | 7. 11. 2021 | sudý | — |
| 45. | 8. 11. 2021 | 14. 11. 2021 | lichý | — |
| 46. | 15. 11. 2021 | 21. 11. 2021 | sudý | Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva (17. 11. 2021) |
| 47. | 22. 11. 2021 | 28. 11. 2021 | lichý | — |
| 48. | 29. 11. 2021 | 5. 12. 2021 | sudý | — |
| 49. | 6. 12. 2021 | 12. 12. 2021 | lichý | — |
| 50. | 13. 12. 2021 | 19. 12. 2021 | sudý | — |
| 51. | 20. 12. 2021 | 26. 12. 2021 | lichý | Štědrý den (24. 12. 2021), 1. svátek vánoční (25. 12. 2021), 2. svátek vánoční (26. 12. 2021) |
| 52. | 27. 12. 2021 | 2. 1. 2022 | sudý | — |
Jiný rok
Svátky 2021 · Jak se počítá číslo týdne · Jaký je týden dnes