Jaký je týden.info

Sudé a liché týdny 2022

Rok 2022 má 52 kalendářních týdnů podle ISO 8601. První týden začíná 3. 1. 2022, poslední končí 1. 1. 2023.

Rok 2022 po týdnech

ledúnobředubkvěčerčersrpzářříjlispro
sudý týdenlichý týdensvátek v týdnu

Kalendář 2022 s čísly týdnů

Leden 2022
PoÚtStČtSoNe
52272829303112
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531123456
únor 2022
PoÚtStČtSoNe
531123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928123456
Březen 2022
PoÚtStČtSoNe
928123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031123
Duben 2022
PoÚtStČtSoNe
1328293031123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
172526272829301
Květen 2022
PoÚtStČtSoNe
172526272829301
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
22303112345
červen 2022
PoÚtStČtSoNe
22303112345
236789101112
2413141516171819
2520212223242526
2627282930123
červenec 2022
PoÚtStČtSoNe
2627282930123
2745678910
2811121314151617
2918192021222324
3025262728293031
Srpen 2022
PoÚtStČtSoNe
311234567
32891011121314
3315161718192021
3422232425262728
352930311234
Září 2022
PoÚtStČtSoNe
352930311234
36567891011
3712131415161718
3819202122232425
39262728293012
říjen 2022
PoÚtStČtSoNe
39262728293012
403456789
4110111213141516
4217181920212223
4324252627282930
4431123456
Listopad 2022
PoÚtStČtSoNe
4431123456
4578910111213
4614151617181920
4721222324252627
482829301234
Prosinec 2022
PoÚtStČtSoNe
482829301234
49567891011
5012131415161718
5119202122232425
522627282930311

Číslo vlevo od každého řádku je číslo kalendářního týdne. Sudé a liché týdny mají jiný odstín, svátky jsou zvýrazněné.

Všechny týdny roku 2022

TýdenOdDoParitaSvátky
1. 3. 1. 2022 9. 1. 2022 lichý
2. 10. 1. 2022 16. 1. 2022 sudý
3. 17. 1. 2022 23. 1. 2022 lichý
4. 24. 1. 2022 30. 1. 2022 sudý
5. 31. 1. 2022 6. 2. 2022 lichý
6. 7. 2. 2022 13. 2. 2022 sudý
7. 14. 2. 2022 20. 2. 2022 lichý
8. 21. 2. 2022 27. 2. 2022 sudý
9. 28. 2. 2022 6. 3. 2022 lichý
10. 7. 3. 2022 13. 3. 2022 sudý
11. 14. 3. 2022 20. 3. 2022 lichý
12. 21. 3. 2022 27. 3. 2022 sudý
13. 28. 3. 2022 3. 4. 2022 lichý
14. 4. 4. 2022 10. 4. 2022 sudý
15. 11. 4. 2022 17. 4. 2022 lichý Velký pátek (15. 4. 2022)
16. 18. 4. 2022 24. 4. 2022 sudý Velikonoční pondělí (18. 4. 2022)
17. 25. 4. 2022 1. 5. 2022 lichý Svátek práce (1. 5. 2022)
18. 2. 5. 2022 8. 5. 2022 sudý Den vítězství (8. 5. 2022)
19. 9. 5. 2022 15. 5. 2022 lichý
20. 16. 5. 2022 22. 5. 2022 sudý
21. 23. 5. 2022 29. 5. 2022 lichý
22. 30. 5. 2022 5. 6. 2022 sudý
23. 6. 6. 2022 12. 6. 2022 lichý
24. 13. 6. 2022 19. 6. 2022 sudý
25. 20. 6. 2022 26. 6. 2022 lichý
26. 27. 6. 2022 3. 7. 2022 sudý
27. 4. 7. 2022 10. 7. 2022 lichý Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (5. 7. 2022), Den upálení mistra Jana Husa (6. 7. 2022)
28. 11. 7. 2022 17. 7. 2022 sudý
29. 18. 7. 2022 24. 7. 2022 lichý
30. 25. 7. 2022 31. 7. 2022 sudý
31. 1. 8. 2022 7. 8. 2022 lichý
32. 8. 8. 2022 14. 8. 2022 sudý
33. 15. 8. 2022 21. 8. 2022 lichý
34. 22. 8. 2022 28. 8. 2022 sudý
35. 29. 8. 2022 4. 9. 2022 lichý
36. 5. 9. 2022 11. 9. 2022 sudý
37. 12. 9. 2022 18. 9. 2022 lichý
38. 19. 9. 2022 25. 9. 2022 sudý
39. 26. 9. 2022 2. 10. 2022 lichý Den české státnosti (28. 9. 2022)
40. 3. 10. 2022 9. 10. 2022 sudý
41. 10. 10. 2022 16. 10. 2022 lichý
42. 17. 10. 2022 23. 10. 2022 sudý
43. 24. 10. 2022 30. 10. 2022 lichý Den vzniku samostatného československého státu (28. 10. 2022)
44. 31. 10. 2022 6. 11. 2022 sudý
45. 7. 11. 2022 13. 11. 2022 lichý
46. 14. 11. 2022 20. 11. 2022 sudý Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva (17. 11. 2022)
47. 21. 11. 2022 27. 11. 2022 lichý
48. 28. 11. 2022 4. 12. 2022 sudý
49. 5. 12. 2022 11. 12. 2022 lichý
50. 12. 12. 2022 18. 12. 2022 sudý
51. 19. 12. 2022 25. 12. 2022 lichý Štědrý den (24. 12. 2022), 1. svátek vánoční (25. 12. 2022)
52. 26. 12. 2022 1. 1. 2023 sudý 2. svátek vánoční (26. 12. 2022)

Jiný rok

Svátky 2022 · Jak se počítá číslo týdne · Jaký je týden dnes