Jaký je týden.info

Sudé a liché týdny 2030

Rok 2030 má 52 kalendářních týdnů podle ISO 8601. První týden začíná 31. 12. 2029, poslední končí 29. 12. 2030.

Rok 2030 po týdnech

ledúnobředubkvěčerčersrpzářříjlispro
sudý týdenlichý týdensvátek v týdnu

Kalendář 2030 s čísly týdnů

Leden 2030
PoÚtStČtSoNe
131123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031123
únor 2030
PoÚtStČtSoNe
528293031123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728123
Březen 2030
PoÚtStČtSoNe
925262728123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031
Duben 2030
PoÚtStČtSoNe
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
18293012345
Květen 2030
PoÚtStČtSoNe
18293012345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
22272829303112
červen 2030
PoÚtStČtSoNe
22272829303112
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930
červenec 2030
PoÚtStČtSoNe
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
312930311234
Srpen 2030
PoÚtStČtSoNe
312930311234
32567891011
3312131415161718
3419202122232425
352627282930311
Září 2030
PoÚtStČtSoNe
352627282930311
362345678
379101112131415
3816171819202122
3923242526272829
4030123456
říjen 2030
PoÚtStČtSoNe
4030123456
4178910111213
4214151617181920
4321222324252627
4428293031123
Listopad 2030
PoÚtStČtSoNe
4428293031123
4545678910
4611121314151617
4718192021222324
482526272829301
Prosinec 2030
PoÚtStČtSoNe
482526272829301
492345678
509101112131415
5116171819202122
5223242526272829
1303112345

Číslo vlevo od každého řádku je číslo kalendářního týdne. Sudé a liché týdny mají jiný odstín, svátky jsou zvýrazněné.

Všechny týdny roku 2030

TýdenOdDoParitaSvátky
1. 31. 12. 2029 6. 1. 2030 lichý Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu (1. 1. 2030)
2. 7. 1. 2030 13. 1. 2030 sudý
3. 14. 1. 2030 20. 1. 2030 lichý
4. 21. 1. 2030 27. 1. 2030 sudý
5. 28. 1. 2030 3. 2. 2030 lichý
6. 4. 2. 2030 10. 2. 2030 sudý
7. 11. 2. 2030 17. 2. 2030 lichý
8. 18. 2. 2030 24. 2. 2030 sudý
9. 25. 2. 2030 3. 3. 2030 lichý
10. 4. 3. 2030 10. 3. 2030 sudý
11. 11. 3. 2030 17. 3. 2030 lichý
12. 18. 3. 2030 24. 3. 2030 sudý
13. 25. 3. 2030 31. 3. 2030 lichý
14. 1. 4. 2030 7. 4. 2030 sudý
15. 8. 4. 2030 14. 4. 2030 lichý
16. 15. 4. 2030 21. 4. 2030 sudý Velký pátek (19. 4. 2030)
17. 22. 4. 2030 28. 4. 2030 lichý Velikonoční pondělí (22. 4. 2030)
18. 29. 4. 2030 5. 5. 2030 sudý Svátek práce (1. 5. 2030)
19. 6. 5. 2030 12. 5. 2030 lichý Den vítězství (8. 5. 2030)
20. 13. 5. 2030 19. 5. 2030 sudý
21. 20. 5. 2030 26. 5. 2030 lichý
22. 27. 5. 2030 2. 6. 2030 sudý
23. 3. 6. 2030 9. 6. 2030 lichý
24. 10. 6. 2030 16. 6. 2030 sudý
25. 17. 6. 2030 23. 6. 2030 lichý
26. 24. 6. 2030 30. 6. 2030 sudý
27. 1. 7. 2030 7. 7. 2030 lichý Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (5. 7. 2030), Den upálení mistra Jana Husa (6. 7. 2030)
28. 8. 7. 2030 14. 7. 2030 sudý
29. 15. 7. 2030 21. 7. 2030 lichý
30. 22. 7. 2030 28. 7. 2030 sudý
31. 29. 7. 2030 4. 8. 2030 lichý
32. 5. 8. 2030 11. 8. 2030 sudý
33. 12. 8. 2030 18. 8. 2030 lichý
34. 19. 8. 2030 25. 8. 2030 sudý
35. 26. 8. 2030 1. 9. 2030 lichý
36. 2. 9. 2030 8. 9. 2030 sudý
37. 9. 9. 2030 15. 9. 2030 lichý
38. 16. 9. 2030 22. 9. 2030 sudý
39. 23. 9. 2030 29. 9. 2030 lichý Den české státnosti (28. 9. 2030)
40. 30. 9. 2030 6. 10. 2030 sudý
41. 7. 10. 2030 13. 10. 2030 lichý
42. 14. 10. 2030 20. 10. 2030 sudý
43. 21. 10. 2030 27. 10. 2030 lichý
44. 28. 10. 2030 3. 11. 2030 sudý Den vzniku samostatného československého státu (28. 10. 2030)
45. 4. 11. 2030 10. 11. 2030 lichý
46. 11. 11. 2030 17. 11. 2030 sudý Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva (17. 11. 2030)
47. 18. 11. 2030 24. 11. 2030 lichý
48. 25. 11. 2030 1. 12. 2030 sudý
49. 2. 12. 2030 8. 12. 2030 lichý
50. 9. 12. 2030 15. 12. 2030 sudý
51. 16. 12. 2030 22. 12. 2030 lichý
52. 23. 12. 2030 29. 12. 2030 sudý Štědrý den (24. 12. 2030), 1. svátek vánoční (25. 12. 2030), 2. svátek vánoční (26. 12. 2030)

Jiný rok

Svátky 2030 · Jak se počítá číslo týdne · Jaký je týden dnes