Svátky 2024
V roce 2024 je 13 dnů pracovního klidu nad rámec víkendů, z toho 10 padne na všední den. Velikonoční neděle vychází na 31. března 2024.
| Datum | Den | Týden | Svátek | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1. 1. 2024 | Pondělí | 1. lichý | Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu | státní svátek |
| 29. 3. 2024 | Pátek | 13. lichý | Velký pátek | ostatní svátek |
| 1. 4. 2024 | Pondělí | 14. sudý | Velikonoční pondělí | ostatní svátek |
| 1. 5. 2024 | Středa | 18. sudý | Svátek práce | ostatní svátek |
| 8. 5. 2024 | Středa | 19. lichý | Den vítězství | státní svátek |
| 5. 7. 2024 | Pátek | 27. lichý | Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje | státní svátek |
| 6. 7. 2024 | Sobota | 27. lichý | Den upálení mistra Jana Husa | státní svátek |
| 28. 9. 2024 | Sobota | 39. lichý | Den české státnosti | státní svátek |
| 28. 10. 2024 | Pondělí | 44. sudý | Den vzniku samostatného československého státu | státní svátek |
| 17. 11. 2024 | Neděle | 46. sudý | Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva | státní svátek |
| 24. 12. 2024 | Úterý | 52. sudý | Štědrý den | ostatní svátek |
| 25. 12. 2024 | Středa | 52. sudý | 1. svátek vánoční | ostatní svátek |
| 26. 12. 2024 | Čtvrtek | 52. sudý | 2. svátek vánoční | ostatní svátek |
Pohyblivé svátky se počítají z data Velikonoc algoritmem, ne z tabulky. Velký pátek je dnem pracovního klidu od roku 2016.
Kde svátky padnou v kalendáři
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Jiný rok
Všechny týdny 2024 · Jak se počítá číslo týdne · Jaký je týden dnes