Svátky 2028
V roce 2028 je 13 dnů pracovního klidu nad rámec víkendů, z toho 10 padne na všední den. Velikonoční neděle vychází na 16. dubna 2028.
| Datum | Den | Týden | Svátek | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1. 1. 2028 | Sobota | 52. sudý | Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu | státní svátek |
| 14. 4. 2028 | Pátek | 15. lichý | Velký pátek | ostatní svátek |
| 17. 4. 2028 | Pondělí | 16. sudý | Velikonoční pondělí | ostatní svátek |
| 1. 5. 2028 | Pondělí | 18. sudý | Svátek práce | ostatní svátek |
| 8. 5. 2028 | Pondělí | 19. lichý | Den vítězství | státní svátek |
| 5. 7. 2028 | Středa | 27. lichý | Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje | státní svátek |
| 6. 7. 2028 | Čtvrtek | 27. lichý | Den upálení mistra Jana Husa | státní svátek |
| 28. 9. 2028 | Čtvrtek | 39. lichý | Den české státnosti | státní svátek |
| 28. 10. 2028 | Sobota | 43. lichý | Den vzniku samostatného československého státu | státní svátek |
| 17. 11. 2028 | Pátek | 46. sudý | Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva | státní svátek |
| 24. 12. 2028 | Neděle | 51. lichý | Štědrý den | ostatní svátek |
| 25. 12. 2028 | Pondělí | 52. sudý | 1. svátek vánoční | ostatní svátek |
| 26. 12. 2028 | Úterý | 52. sudý | 2. svátek vánoční | ostatní svátek |
Pohyblivé svátky se počítají z data Velikonoc algoritmem, ne z tabulky. Velký pátek je dnem pracovního klidu od roku 2016.
Kde svátky padnou v kalendáři
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jiný rok
Všechny týdny 2028 · Jak se počítá číslo týdne · Jaký je týden dnes