Svátky 2031
V roce 2031 je 13 dnů pracovního klidu nad rámec víkendů, z toho 10 padne na všední den. Velikonoční neděle vychází na 13. dubna 2031.
| Datum | Den | Týden | Svátek | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1. 1. 2031 | Středa | 1. lichý | Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu | státní svátek |
| 11. 4. 2031 | Pátek | 15. lichý | Velký pátek | ostatní svátek |
| 14. 4. 2031 | Pondělí | 16. sudý | Velikonoční pondělí | ostatní svátek |
| 1. 5. 2031 | Čtvrtek | 18. sudý | Svátek práce | ostatní svátek |
| 8. 5. 2031 | Čtvrtek | 19. lichý | Den vítězství | státní svátek |
| 5. 7. 2031 | Sobota | 27. lichý | Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje | státní svátek |
| 6. 7. 2031 | Neděle | 27. lichý | Den upálení mistra Jana Husa | státní svátek |
| 28. 9. 2031 | Neděle | 39. lichý | Den české státnosti | státní svátek |
| 28. 10. 2031 | Úterý | 44. sudý | Den vzniku samostatného československého státu | státní svátek |
| 17. 11. 2031 | Pondělí | 47. lichý | Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva | státní svátek |
| 24. 12. 2031 | Středa | 52. sudý | Štědrý den | ostatní svátek |
| 25. 12. 2031 | Čtvrtek | 52. sudý | 1. svátek vánoční | ostatní svátek |
| 26. 12. 2031 | Pátek | 52. sudý | 2. svátek vánoční | ostatní svátek |
Pohyblivé svátky se počítají z data Velikonoc algoritmem, ne z tabulky. Velký pátek je dnem pracovního klidu od roku 2016.
Kde svátky padnou v kalendáři
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Jiný rok
Všechny týdny 2031 · Jak se počítá číslo týdne · Jaký je týden dnes