Svátky 2029
V roce 2029 je 13 dnů pracovního klidu nad rámec víkendů, z toho 11 padne na všední den. Velikonoční neděle vychází na 1. dubna 2029.
| Datum | Den | Týden | Svátek | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1. 1. 2029 | Pondělí | 1. lichý | Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu | státní svátek |
| 30. 3. 2029 | Pátek | 13. lichý | Velký pátek | ostatní svátek |
| 2. 4. 2029 | Pondělí | 14. sudý | Velikonoční pondělí | ostatní svátek |
| 1. 5. 2029 | Úterý | 18. sudý | Svátek práce | ostatní svátek |
| 8. 5. 2029 | Úterý | 19. lichý | Den vítězství | státní svátek |
| 5. 7. 2029 | Čtvrtek | 27. lichý | Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje | státní svátek |
| 6. 7. 2029 | Pátek | 27. lichý | Den upálení mistra Jana Husa | státní svátek |
| 28. 9. 2029 | Pátek | 39. lichý | Den české státnosti | státní svátek |
| 28. 10. 2029 | Neděle | 43. lichý | Den vzniku samostatného československého státu | státní svátek |
| 17. 11. 2029 | Sobota | 46. sudý | Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva | státní svátek |
| 24. 12. 2029 | Pondělí | 52. sudý | Štědrý den | ostatní svátek |
| 25. 12. 2029 | Úterý | 52. sudý | 1. svátek vánoční | ostatní svátek |
| 26. 12. 2029 | Středa | 52. sudý | 2. svátek vánoční | ostatní svátek |
Pohyblivé svátky se počítají z data Velikonoc algoritmem, ne z tabulky. Velký pátek je dnem pracovního klidu od roku 2016.
Kde svátky padnou v kalendáři
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| tý | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Jiný rok
Všechny týdny 2029 · Jak se počítá číslo týdne · Jaký je týden dnes